
Baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Buna nazaran; en düşük su düzeyine sahip Sazlıdere Barajı’nda su ölçüsü yüzde 56,64 olarak ölçülürken en yüksek su ölçüsü ise yüzde 89,54 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. İşte baraj doluluk oranları son dakika bilgileri…

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul baraj doluluk oranı 1 Mart 2024 itibariyle Ömerli Barajı, Terkos Barajı, Sazlıdere Barajı da dahil olmak üzere 10 barajda toplam yüzde 76,35 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
Baraj Adı | Baraj Kapasitesi (m3) | Doluluk Oranı (%) | Açıklama |
---|---|---|---|
Omerli | 235371000 | 87.85 | – |
Darlik | 107500000 | 88.85 | – |
Elmali | 9600000 | 89.46 | – |
Terkos | 162241000 | 73.71 | – |
Alibey | 34143000 | 71.16 | – |
BCekmece | 148943000 | 73.26 | – |
Sazlidere | 88730000 | 56.73 | – |
Istrancalar | 6231000 | 49.54 | – |
Kazandere | 17424000 | 59.99 | – |
Pabucdere | 58500000 | 59.26 | – |
